| HARTWELL | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (percent) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 07Sep2026 | Mon | 650.40 | 660.00 | 2057821 | 923721 | 65.26% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 0.19 |
| 06Sep2026 | Sun | 650.42 | 660.00 | 2058755 | 924655 | 65.32% | -2361 | -2361.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| 05Sep2026 | Sat | 650.52 | 660.00 | 2063437 | 929337 | 65.65% | 1079 | 1079.0 | 3438 | 0 | 1080 | 1075 | 0.08 |
| 04Sep2026 | Fri | 650.62 | 660.00 | 2068116 | 934016 | 65.98% | 3335 | 3335.0 | 2628 | 0 | 808 | 807 | 0.00 |
| 03Sep2026 | Thu | 650.59 | 660.00 | 2066713 | 932613 | 65.89% | -381 | -381.0 | 2685 | 0 | 839 | 837 | 0.00 |
| 02Sep2026 | Wed | 650.72 | 660.00 | 2072795 | 938695 | 66.32% | -552 | -552.0 | 2752 | 0 | 862 | 862 | 0.00 |
| 01Sep2026 | Tue | 650.86 | 660.00 | 2079347 | 945247 | 66.78% | 4480 | 4480.0 | 3301 | 0 | 1037 | 1005 | 0.00 |
| 31Aug2026 | Mon | 650.81 | 660.00 | 2077008 | 942908 | 66.61% | 2442 | 2442.0 | 2442 | 0 | 761 | 759 | 0.00 |
| 30Aug2026 | Sun | 650.81 | 660.00 | 2077008 | 942908 | 66.61% | 472 | 472.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| RUSSELL | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (percent) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 07Sep2026 | Mon | 473.85 | 475.00 | 995937 | 96557 | 76.11% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 432 | 0.04 |
| 06Sep2026 | Sun | 473.75 | 475.00 | 993334 | 93954 | 74.06% | 6659 | 2088.0 | 2868 | 4571 | 811 | 832 | 0.22 |
| 05Sep2026 | Sat | 473.46 | 475.00 | 985814 | 86434 | 68.13% | 2844 | -5180.0 | 4018 | 4586 | 1139 | 1137 | 0.12 |
| 04Sep2026 | Fri | 473.55 | 475.00 | 988143 | 88763 | 69.97% | 6772 | -445.0 | 7687 | 4589 | 2150 | 2125 | 0.00 |
| 03Sep2026 | Thu | 473.62 | 475.00 | 989957 | 90577 | 71.40% | 3708 | -3558.0 | 7380 | 4580 | 2075 | 2047 | 0.00 |
| 02Sep2026 | Wed | 473.90 | 475.00 | 997240 | 97860 | 77.14% | 7555 | 228.0 | 10058 | 4575 | 2824 | 2788 | 0.00 |
| 01Sep2026 | Tue | 474.09 | 475.00 | 1002204 | 102824 | 81.05% | 7014 | -877.0 | 9527 | 4590 | 2703 | 2717 | 0.00 |
| 31Aug2026 | Mon | 474.28 | 475.00 | 1007189 | 107809 | 84.98% | 11460 | 4416.0 | 8684 | 4603 | 2468 | 2439 | 0.00 |
| 30Aug2026 | Sun | 474.07 | 475.00 | 1001681 | 102301 | 80.64% | 3515 | -1054.0 | 1539 | 4569 | 434 | 437 | 0.00 |
| THURMOND | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (percent) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 07Sep2026 | Mon | 321.44 | 330.00 | 1946400 | 481400 | 46.07% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 922 | 0.03 |
| 06Sep2026 | Sun | 321.59 | 330.00 | 1955400 | 490400 | 46.93% | 448 | 2151.0 | 4078 | 0 | 939 | 922 | 0.30 |
| 05Sep2026 | Sat | 321.71 | 330.00 | 1962599 | 497600 | 47.62% | 4110 | 4678.0 | 4110 | 0 | 942 | 922 | 0.17 |
| 04Sep2026 | Fri | 321.71 | 330.00 | 1962599 | 497600 | 47.62% | 3729 | 632.0 | 4032 | 0 | 941 | 920 | 0.00 |
| 03Sep2026 | Thu | 321.72 | 330.00 | 1963200 | 498200 | 47.67% | 5623 | 2824.0 | 4111 | 0 | 942 | 924 | 0.00 |
| 02Sep2026 | Wed | 321.67 | 330.00 | 1960201 | 495201 | 47.39% | 5900 | 417.0 | 4084 | 0 | 935 | 922 | 0.00 |
| 01Sep2026 | Tue | 321.61 | 330.00 | 1956599 | 491599 | 47.04% | 3774 | -1163.0 | 4077 | 0 | 936 | 922 | 0.00 |
| 31Aug2026 | Mon | 321.62 | 330.00 | 1957200 | 492200 | 47.10% | -2491 | -6572.0 | 4164 | 0 | 958 | 922 | 0.00 |
| 30Aug2026 | Sun | 321.84 | 330.00 | 1970400 | 505400 | 48.36% | -2214 | 816.0 | 4138 | 0 | 952 | 921 | 0.01 |