| HARTWELL | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 12Jan2026 | Mon | 653.72 | 656.49 | 2217911 | 1083811 | 88.44% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 676 | 0.00 |
| 11Jan2026 | Sun | 653.52 | 656.44 | 2207993 | 1073893 | 87.82% | 9130 | 9130.0 | 127 | 0 | 37 | 0 | 0.00 |
| 10Jan2026 | Sat | 653.16 | 656.40 | 2190135 | 1056035 | 86.51% | 1250 | 1250.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |
| 09Jan2026 | Fri | 653.11 | 656.36 | 2187655 | 1053555 | 86.46% | 2578 | 2578.0 | 2328 | 0 | 711 | 706 | 0.10 |
| 08Jan2026 | Thu | 653.10 | 656.31 | 2187159 | 1053059 | 86.60% | 677 | 677.0 | 927 | 0 | 263 | 261 | 0.00 |
| 07Jan2026 | Wed | 653.11 | 656.27 | 2187655 | 1053555 | 86.79% | -1624 | -1624.0 | 1377 | 0 | 422 | 411 | 0.00 |
| 06Jan2026 | Tue | 653.23 | 656.22 | 2193607 | 1059507 | 87.47% | 875 | 875.0 | 3876 | 0 | 1197 | 1162 | 0.00 |
| 05Jan2026 | Mon | 653.35 | 656.18 | 2199559 | 1065459 | 88.12% | 4425 | 4425.0 | 2676 | 0 | 837 | 825 | 0.00 |
| 04Jan2026 | Sun | 653.28 | 656.13 | 2196089 | 1061990 | 88.02% | 1251 | 1251.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| RUSSELL | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 12Jan2026 | Mon | 473.93 | 475.00 | 998023 | 98643 | 77.75% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 3639 | 0.00 |
| 11Jan2026 | Sun | 473.48 | 475.00 | 986331 | 86951 | 68.54% | 5842 | -70.0 | 0 | 5785 | 0 | 0 | 0.01 |
| 10Jan2026 | Sat | 473.03 | 475.00 | 974743 | 75363 | 59.40% | 775 | -5032.0 | 0 | 5807 | 0 | 0 | 0.41 |
| 09Jan2026 | Fri | 472.97 | 475.00 | 973206 | 73826 | 58.19% | -1701 | -7794.0 | 5046 | 3765 | 1405 | 1389 | 0.03 |
| 08Jan2026 | Thu | 473.49 | 475.00 | 986589 | 87209 | 68.74% | 5799 | 4281.0 | 7759 | 592 | 2143 | 2113 | 0.00 |
| 07Jan2026 | Wed | 473.64 | 475.00 | 990476 | 91096 | 71.81% | 3211 | 328.0 | 4914 | 1506 | 1369 | 1346 | 0.00 |
| 06Jan2026 | Tue | 473.77 | 475.00 | 993853 | 94473 | 74.47% | 5638 | -554.0 | 7477 | 2316 | 2086 | 2059 | 0.00 |
| 05Jan2026 | Mon | 473.91 | 475.00 | 997501 | 98121 | 77.34% | 9525 | 4532.0 | 6768 | 2317 | 1891 | 1849 | 0.00 |
| 04Jan2026 | Sun | 473.70 | 475.00 | 992033 | 92653 | 73.03% | 2484 | -420.0 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 0.00 |
| THURMOND | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 12Jan2026 | Mon | 322.41 | 326.49 | 2004600 | 539600 | 67.51% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 969 | 0.00 |
| 11Jan2026 | Sun | 322.66 | 326.44 | 2019600 | 554600 | 69.69% | -5077 | 708.0 | 3998 | 0 | 971 | 970 | 0.01 |
| 10Jan2026 | Sat | 322.96 | 326.40 | 2037599 | 572600 | 72.21% | 3007 | 8814.0 | 4218 | 0 | 1006 | 968 | 0.40 |
| 09Jan2026 | Fri | 323.00 | 326.36 | 2040000 | 575000 | 72.77% | 8665 | 7384.0 | 4127 | 0 | 998 | 969 | 0.03 |
| 08Jan2026 | Thu | 322.85 | 326.31 | 2031000 | 566000 | 71.95% | 4739 | -2429.0 | 4133 | 0 | 990 | 964 | 0.00 |
| 07Jan2026 | Wed | 322.83 | 326.27 | 2029799 | 564799 | 72.05% | 6006 | 2598.0 | 4191 | 0 | 993 | 966 | 0.00 |
| 06Jan2026 | Tue | 322.77 | 326.22 | 2026199 | 561199 | 71.91% | 4106 | -1055.0 | 4106 | 0 | 985 | 971 | 0.00 |
| 05Jan2026 | Mon | 322.77 | 326.18 | 2026199 | 561199 | 72.17% | -1151 | -5602.0 | 4295 | 0 | 1030 | 971 | 0.00 |
| 04Jan2026 | Sun | 322.95 | 326.13 | 2037001 | 572001 | 73.89% | -759 | 2145.0 | 4080 | 0 | 987 | 970 | 0.00 |