Home Page Updated 08Dec2025 07:27 Change Orientation
  08Dec25 07Dec25 06Dec25 05Dec25 04Dec25 03Dec25 02Dec25 01Dec25 30Nov25
HARTWELL Mon Sun Sat Fri Thu Wed Tue Mon Sun
Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 654.35 654.31 654.23 654.35 654.48 654.57 654.50 654.47 654.42
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 656.46 656.52 656.59 656.66 656.72 656.79 656.85 656.92 656.98
Total Storage (AC-FT) 00:00 2249509 2247486 2243437 2249509 2256087 2260642 2257100 2255581 2253051
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 1118109 1116086 1112037 1118109 1124687 1129242 1125700 1124181 1121651
Discharge 24hr Avg(CFS) 2968 0 0 4678 4238 3779 2321 1000 0
Net Inflow 24hr Avg(CFS) 11819 2041 -3061 1362 1942 5565 3087 2275 -3316
Local Inflow 24hr Avg(CFS)   2041 -3061 1362 1942 5565 3087 2275 -3316
OBS Generation (MW-Hr) 24hr Total 688 0 0 1442 1336 1201 743 304 0
SEPA Schedule (MW-Hr) 24hr Total 1485 0 0 1445 1319 1098 711 301 0
Radar Rainfall (in) 24hr Total 0.05 0.00 0.00 0.28 0.00 0.00 0.78 0.00 0.24
  08Dec25 07Dec25 06Dec25 05Dec25 04Dec25 03Dec25 02Dec25 01Dec25 30Nov25
RUSSELL Mon Sun Sat Fri Thu Wed Tue Mon Sun
Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 473.90 473.71 473.55 473.40 473.03 472.77 472.84 472.67 472.27
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00
Total Storage (AC-FT) 00:00 997240 992293 988143 984263 974743 968095 969882 965547 955407
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 97840 92893 88743 84863 75343 68695 70482 66147 56007
Discharge 24hr Avg(CFS) 4288 0 0 3546 0 3743 8217 3987 865
Net Inflow 24hr Avg(CFS) 5976 2092 1956 8346 3352 2842 10402 9100 -154
Pump Flow 24hr Avg(CFS) 1869 2359 2067 0 0 2948 4658 5807 5242
Local Inflow 24hr Avg(CFS)   -267 -111 3668 -886 -3885 3423 2292 -5396
OBS Generation (MW-Hr) 24hr Total 751 0 0 978 0 1018 2254 1099 238
SEPA Schedule (MW-Hr) 24hr Total 1917 0 0 960 0 998 2213 1073 225
Radar Rainfall (in) 24hr Total 0.02 0.00 0.02 0.28 0.00 0.00 0.88 0.00 0.19
  08Dec25 07Dec25 06Dec25 05Dec25 04Dec25 03Dec25 02Dec25 01Dec25 30Nov25
THURMOND Mon Sun Sat Fri Thu Wed Tue Mon Sun
Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 323.91 324.12 324.32 324.33 324.53 324.60 324.50 324.71 324.94
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 326.46 326.52 326.59 326.66 326.72 326.79 326.85 326.92 326.98
Total Storage (AC-FT) 00:00 2094600 2107200 2119200 2119799 2131800 2136000 2130000 2142599 2156400
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 629600 642200 654200 654799 666800 671000 665000 677599 691400
Discharge 24hr Avg(CFS) 4260 6148 6315 6448 7065 5848 5297 5010 5425
Net Inflow 24hr Avg(CFS) 3406 97 6013 397 4947 8873 -1055 -1948 1492
Local Inflow 24hr Avg(CFS)   2456 8080 -3149 4947 8078 -4615 -128 5868
OBS Generation (MW-Hr) 24hr Total 738 1479 1501 1548 1723 1469 1288 1227 1324
SEPA Schedule (MW-Hr) 24hr Total 1578 1526 1509 1562 1709 1239 1239 1239 1255
Radar Rainfall (in) 24hr Total 0.03 0.00 0.09 0.33 0.00 0.00 1.10 0.03 0.14