Home Page Updated 24Apr2025 03:24 Change Orientation
  24Apr25 23Apr25 22Apr25 21Apr25 20Apr25 19Apr25 18Apr25 17Apr25 16Apr25
HARTWELL Thu Wed Tue Mon Sun Sat Fri Thu Wed
Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 659.87 659.90 659.90 659.97 660.05 660.08 660.14 660.04 660.04
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00 660.00
Total Storage (AC-FT) 00:00 2542398 2544061 2544061 2547936 2552424 2554121 2557511 2551859 2551859
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 1410998 1412661 1412661 1416536 1421024 1422721 1426111 1420459 1420459
Discharge 24hr Avg(CFS) 0 2677 3379 3093 3954 2590 2232 2590 2105
Net Inflow 24hr Avg(CFS) -6709 2677 1425 830 3098 881 5082 2590 2674
Local Inflow 24hr Avg(CFS)   2677 1425 830 3098 881 5082 2590 2674
OBS Generation (MW-Hr) 24hr Total 0 927 1152 1034 1322 866 720 816 671
SEPA Schedule (MW-Hr) 24hr Total 0 914 1142 1031 1284 891 699 795 657
Radar Rainfall (in) 24hr Total 0.30 0.05 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  24Apr25 23Apr25 22Apr25 21Apr25 20Apr25 19Apr25 18Apr25 17Apr25 16Apr25
RUSSELL Thu Wed Tue Mon Sun Sat Fri Thu Wed
Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 474.78 474.68 474.73 474.85 474.86 474.67 474.64 474.53 474.56
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00
Total Storage (AC-FT) 00:00 1020393 1017741 1019067 1022252 1022517 1017477 1016683 1013775 1014567
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 120993 118341 119667 122852 123117 118077 117283 114375 115167
Discharge 24hr Avg(CFS) 0 2721 4134 4466 4357 878 1713 1722 2252
Net Inflow 24hr Avg(CFS) -495 2053 2528 4332 6898 1278 3180 1322 -17
Pump Flow 24hr Avg(CFS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Local Inflow 24hr Avg(CFS)   -624 -851 1239 2945 -1312 948 -1268 -2122
OBS Generation (MW-Hr) 24hr Total 0 727 1104 1194 1165 236 460 463 602
SEPA Schedule (MW-Hr) 24hr Total 0 730 1107 1194 1176 246 468 469 595
Radar Rainfall (in) 24hr Total 0.32 0.10 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  24Apr25 23Apr25 22Apr25 21Apr25 20Apr25 19Apr25 18Apr25 17Apr25 16Apr25
THURMOND Thu Wed Tue Mon Sun Sat Fri Thu Wed
Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 330.16 330.21 330.18 330.17 330.14 330.25 330.37 330.54 330.65
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00
Total Storage (AC-FT) 00:00 2522480 2526379 2524039 2523261 2520921 2529500 2538860 2552121 2560800
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 1057480 1061379 1059039 1058261 1055921 1064500 1073860 1087121 1095800
Discharge 24hr Avg(CFS) 229 5275 5626 5581 5376 5652 7737 7700 7636
Net Inflow 24hr Avg(CFS) 1439 6455 6018 6761 1051 933 1051 3324 7232
Local Inflow 24hr Avg(CFS)   3734 1884 2295 -3306 55 -662 1602 4980
OBS Generation (MW-Hr) 24hr Total 23 1354 1441 1401 1364 1412 1968 1939 1931
SEPA Schedule (MW-Hr) 24hr Total 1049 1292 1417 1384 1356 1393 1938 1907 1907
Radar Rainfall (in) 24hr Total 0.26 0.24 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00