| HARTWELL | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 04Nov2025 | Tue | 655.65 | 658.69 | 2315811 | 1181711 | 87.98% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 971 | 0.00 |
| 03Nov2025 | Mon | 655.75 | 658.75 | 2320950 | 1186850 | 88.14% | 5674 | 5674.0 | 3083 | 0 | 982 | 971 | 0.01 |
| 02Nov2025 | Sun | 655.65 | 658.82 | 2315811 | 1181711 | 87.52% | 1297 | 1297.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 01Nov2025 | Sat | 655.60 | 658.89 | 2313239 | 1179139 | 87.08% | -2795 | -2795.0 | 315 | 0 | 100 | 100 | 0.00 |
| 31Oct2025 | Fri | 655.72 | 658.95 | 2319406 | 1185307 | 87.32% | 1736 | 1736.0 | 3810 | 0 | 1215 | 1187 | 0.00 |
| 30Oct2025 | Thu | 655.80 | 659.02 | 2323519 | 1189419 | 87.38% | 3186 | 3186.0 | 5000 | 0 | 1598 | 1602 | 0.19 |
| 29Oct2025 | Wed | 655.87 | 659.08 | 2327118 | 1193018 | 87.43% | 4146 | 4146.0 | 5441 | 0 | 1737 | 1707 | 0.63 |
| 28Oct2025 | Tue | 655.92 | 659.15 | 2329687 | 1195587 | 87.37% | 13203 | 13203.0 | 4910 | 0 | 1567 | 1548 | 0.29 |
| 27Oct2025 | Mon | 655.60 | 659.21 | 2313239 | 1179139 | 85.96% | 4089 | 4089.0 | 3313 | 0 | 1064 | 1057 | 2.92 |
| RUSSELL | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 04Nov2025 | Tue | 474.00 | 475.00 | 999850 | 100470 | 79.20% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2875 | 0.00 |
| 03Nov2025 | Mon | 474.11 | 475.00 | 1002728 | 103348 | 81.46% | 13304 | 4914.0 | 9618 | 5306 | 2649 | 2617 | 0.00 |
| 02Nov2025 | Sun | 473.83 | 475.00 | 995415 | 96035 | 75.70% | 7573 | 4026.0 | 0 | 3547 | 0 | 0 | 0.00 |
| 01Nov2025 | Sat | 473.25 | 475.00 | 980396 | 81016 | 63.86% | 2776 | -6131.0 | 831 | 8592 | 230 | 224 | 0.00 |
| 31Oct2025 | Fri | 473.10 | 475.00 | 976538 | 77158 | 60.82% | 5195 | -3364.0 | 6361 | 4749 | 1739 | 1707 | 0.00 |
| 30Oct2025 | Thu | 473.19 | 475.00 | 978851 | 79471 | 62.64% | 12769 | 3419.0 | 10310 | 4350 | 2677 | 2639 | 0.25 |
| 29Oct2025 | Wed | 473.00 | 475.00 | 973974 | 74594 | 58.80% | 1033 | -21084.0 | 0 | 16676 | 0 | 2336 | 0.41 |
| 28Oct2025 | Tue | 472.92 | 475.00 | 971926 | 72546 | 57.18% | 10325 | 695.0 | 8779 | 4720 | 2403 | 2361 | 0.10 |
| 27Oct2025 | Mon | 472.80 | 475.00 | 968860 | 69480 | 54.77% | 11227 | 2873.0 | 9172 | 5040 | 2508 | 2484 | 2.40 |
| THURMOND | |||||||||||||
| Date | Pool Elevation (FT-MSL) 00:00 |
Rule Curve (FT-MSL) 00:00 |
Total Volume (AC-FT) 00:00 |
Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
% Conservation Storage (AC-FT) 00:00 |
Net Inflow (CFS) 24hr Avg |
Local Inflow (CFS) 24hr Avg |
Outflow (CFS) 24hr Avg |
Pump Flow (CFS) 24hr Avg |
Generation (MW-HR) 24hr Total |
SEPA Schedule (MW-HR) 24hr Total |
Rainfall (IN) 24hr Total |
|
| 04Nov2025 | Tue | 325.49 | 328.69 | 2194299 | 729299 | 76.50% | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 986 | 0.00 |
| 03Nov2025 | Mon | 325.38 | 328.75 | 2186600 | 721600 | 75.36% | -1405 | -5717.0 | 4242 | 0 | 1056 | 986 | 0.04 |
| 02Nov2025 | Sun | 325.54 | 328.82 | 2197801 | 732801 | 76.14% | -8600 | -5053.0 | 3752 | 0 | 927 | 946 | 0.00 |
| 01Nov2025 | Sat | 325.89 | 328.89 | 2222301 | 757301 | 78.29% | 1843 | 9604.0 | 3961 | 0 | 981 | 955 | 0.00 |
| 31Oct2025 | Fri | 325.95 | 328.95 | 2226501 | 761501 | 78.38% | 8250 | 6638.0 | 4721 | 0 | 1122 | 1106 | 0.00 |
| 30Oct2025 | Thu | 325.85 | 329.02 | 2219500 | 754500 | 77.27% | 9882 | 3921.0 | 4235 | 0 | 1057 | 1000 | 0.14 |
| 29Oct2025 | Wed | 325.69 | 329.08 | 2208300 | 743300 | 75.80% | 5396 | 22072.0 | 3984 | 0 | 997 | 986 | 0.27 |
| 28Oct2025 | Tue | 325.65 | 329.15 | 2205500 | 740500 | 75.14% | 10012 | 5953.0 | 4013 | 0 | 978 | 961 | 0.04 |
| 27Oct2025 | Mon | 325.48 | 329.21 | 2193601 | 728601 | 73.62% | -1873 | -6005.0 | 5891 | 0 | 1469 | 1403 | 1.90 |